<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprendre au Maroc &#187; france</title>
	<atom:link href="http://www.entreprendre-au-maroc.com/tag/france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com</link>
	<description>s’installer et entreprendre au Maroc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Centres d&#8217;appel Le Maroc prépare sa riposte au protectionnisme français</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/centres-dappel-le-maroc-prepare-sa-riposte-au-protectionnisme-francais/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/centres-dappel-le-maroc-prepare-sa-riposte-au-protectionnisme-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yassinebenhajjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[appui-financier]]></category>
		<category><![CDATA[aux-entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[derniers-seront]]></category>
		<category><![CDATA[des-obligations]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france-wauquiez]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[souci-hautement]]></category>
		<category><![CDATA[tiers-mondiaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/centres-dappel-le-maroc-prepare-sa-riposte-au-protectionnisme-francais/</guid>
		<description><![CDATA[ Une politique qui compromet la création de 70.000 emplois à l'horizon 2015. Le Maroc a jusqu'à septembre prochain pour préparer son plaidoyer contre le protectionnisme français. Les responsables marocains comptent profiter des prochaines assises des centres d'appels de l'Hexagone pour expliquer leur position et défendre les opérateurs français travaillant au Maroc. Car il y a effectivement péril en la demeure si l'on s'en tient à la menace brandie il y a une semaine par le secrétaire d'Etat à l'Emploi, Laurent Wauquiez. Elle consiste en l'adoption d'un arrêté gouvernemental qui impose «la transparence sur le lieu où sont implantés les centres d'appels», parmi d'autres mesures contraignantes. Le gouvernement français déclare ainsi la guerre aux délocalisations sans se soucier de l'impact qu'une telle politique peut avoir sur le secteur au Maroc ou encore en Tunisie. L'on estime à une perte d'emplois de l'ordre de 30.000 dans le premier et de 10.000 dans le deuxième si la France persiste et signe. Au Maroc, le chiffre d'affaires réalisé par le secteur est de 3,4 milliards de DH. De quoi compromettre toute la politique offshoring marocaine qui tablait pourtant sur la création de 70.000 emplois à l'horizon 2015. Ce n'est pas tout. Le Maroc comme la Tunisie se sont engagés en conséquence dans des politiques de formation en langues et en technicité pour répondre aux besoins spécifiques des sociétés françaises et espagnoles. Et voilà que le gouvernement français profite de la première occasion pour répercuter sa crise sur des pays avec lesquels il est lié par des accords commerciaux et de bon voisinage. L'on se trouve même en droit de poser la question sur l'opportunité même du statut avancé qui lie le Maroc à l'UE et partant à la France. Plus encore, il est difficile de comprendre cette attitude de deux poids, deux mesures qui consiste à privilégier la libre circulation des marchandises sur celle des investissements. En tout cas, le gouvernement français ne met pas de gants en voulant surtaxer les appels en provenance des centres d'appel implantés à l'étranger et à publier la liste des entreprises concernées. En contrepartie, il est prévu de concéder un appui financier à toutes les entreprises choisissant de s'installer en France. Wauquiez parle, quant à lui, de l'octroi d'une «prime symbolique». Une sorte de consolation qui, somme toute, ne se hisserait jamais aux opportunités réelles de développement qu'un pays comme le Maroc est en mesure d'offrir. Il y a cinq ans déjà, faut-il le rappeler, le gouvernement français paniquait à l'idée que des milliers d'emplois lui filent entre les doigts. Car c'est un souci hautement politique et social que de vouloir garder ces précieuses niches sur le sol français. Mais c'est aussi durant cette même période que les emplois créés à l'extérieur par les sociétés françaises ont décuplé. Difficile dans l'ère de la mondialisation de mettre des boules de fer dans les pieds des entreprises. Pas plus tard que mercredi dernier, les parlementaires ont saisi Ahmed Réda Chami, ministre de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies, à propos de cette nouvelle vague protectionniste. Ils ont demandé des explications et surtout ce que le gouvernement marocain prépare comme riposte à cette levée de boucliers hexagonale. Car, estiment-ils, «de la même manière que le Maroc a des obligations envers l'Union européenne, la France aussi doit avoir des obligations envers le Maroc». Le ministre a répondu que la déclaration de Wauquiez a causé beaucoup de soucis au Maroc. «Nous allons nous adresser au gouvernement français, car il s'agit là d'un protectionnisme à peine voilé. En effet, si la mondialisation permet d'acheter des produits français, elle signifie aussi pouvoir investir librement sans barrières », a-t-il tonné. Or, des actions, principalement de suivi, ont d'ores et déjà été entreprises. Chami s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc en France et discuté avec les opérateurs de ce secteur déjà installés au Maroc ou en phase de le faire. Ces derniers seront directement affectés par ces mesures, eux qui redoutent au même degré l'issue du débat en France. Le ministre a également pris contact avec son homologue tunisien, qui vit la même situation, pour prendre des mesures complètes et coordonnées face à ces mesures. L'on parle même d'un plan d'action que le gouvernement devrait finaliser avant la tenue des assises françaises des centres d'appel, afin de le faire valoir en temps opportun. Métiers mondiaux Ce n'est pas uniquement pour le prix bas de la main-d'œuvre que les entreprises européennes s'installent au Maroc. Dans sa politique dite des métiers mondiaux, le pays s'est pleinement investi dans la formation des ressources humaines et les facilités accordées aux entreprises en quête de prospérité. L'effort engagé est, donc, à la mesure de l'investissement injecté dans l'économie nationale par ces entreprises. Par ailleurs, la proximité géographique, culturelle et linguistique avec la France ou l'Espagne conforte cette dynamique que l'on voulait naturelle. En contester aujourd'hui l'opportunité et la philosophie équivaut à vouloir sciemment ignorer cette complémentarité que tout le monde appelait de ses vœux en période de faste. Surfer sur la vague de la crise pour se protéger revient, donc, à lier la coopération Nord-Sud à des aléas économiques qui peuvent basculer dans le bon comme dans le mauvais sens. En chiffres Les centres d'appel au Maroc emploient 30.000 personnes qualifiées et réalisent un CA de 3,4 MMDH. La politique de l'offshoring marocaine table sur la création de 70.000 emplois à l'horizon 2015. lematin.ma ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprendre-au-maroc.com/centres-dappel-le-maroc-prepare-sa-riposte-au-protectionnisme-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions boursières : Sonasid, Addoha, IAM, … les valeurs d’avenir</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/previsions-boursieres-sonasid-addoha-iam-%e2%80%a6-les-valeurs-d%e2%80%99avenir/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/previsions-boursieres-sonasid-addoha-iam-%e2%80%a6-les-valeurs-d%e2%80%99avenir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karim2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aux-entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[centrale-laiti]]></category>
		<category><![CDATA[des-obligations]]></category>
		<category><![CDATA[entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france-wauquiez]]></category>
		<category><![CDATA[lafarge-ciment]]></category>
		<category><![CDATA[leur]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[quelles-valeurs]]></category>
		<category><![CDATA[sentent-des]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/previsions-boursieres-sonasid-addoha-iam-%e2%80%a6-les-valeurs-d%e2%80%99avenir/</guid>
		<description><![CDATA[ Attijari publie son portefeuille de recommandations. Banque, BTP, immobilier… les secteurs porteurs. Compte tenu du retour de confiance qui se profile sur le marché boursier, il convient d’identifier sur quelles valeurs miser. Selon Attijari Intermédiation, qui a publié, vendredi dernier, sa note stratégique 2010-2011, deux grandes catégories de titres se démarquent. Il y a, d’une part, les sociétés leaders dans des secteurs d’activités stratégiques de l’économie qui présentent des niveaux de liquidité corrects. D’autre part, les sociétés à fort potentiel de croissance qui devraient profiter d’une meilleure conjoncture et d’une amélioration de leur rendement en termes de dividende. Par secteur, le choix se porte sur Sonasid et Holcim pour le BTP, en raison d’une stratégie de développement clairement identifiée et de multiples attrayants à savoir un PER respectif de 11,3 et 10,3 fois ainsi que des rendements de 5,5 et 5,8%. D’autres valeurs du secteur du BTP, Lafarge Ciment et Delta Holding, attirent également l’attention des analystes, pour leur potentiel de croissance, leur assise financière, une rentabilité supérieure à la moyenne du secteur et un rendement intéressant. Dans le secteur immobilier, les valeurs incontournables, du point de vue d’Attijari Intermédiation, sont Alliances Développement et Addoha retenues pour leur potentiel élevé de rentabilité et leurs indicateurs de performance attrayants. Même si le secteur réalise depuis 3 ans d’importantes performances boursières, ses niveaux de valorisation sont élevés (47,8 fois en 2009). Toutefois, le PER devrait revenir à des bases raisonnables (22,2 fois en 2011) compte tenu de la forte croissance estimée pour les années à venir. Pour les télécoms, IAM ressort, malgré des prévisions positives, comme étant une valeur relativement chère. Toutefois, cette cherté se justifie par plusieurs facteurs: une forte capacité à générer du cash, une résistance à la crise contrairement aux opérateurs d’autres pays émergents et un soutien indéniable des investisseurs locaux. D’ailleurs, la valeur présente le meilleur couple rendement-risque de la place de Casablanca. En effet, le titre affiche un rendement de 7,6% . D’ailleurs, IAM est une valeur de rendement par excellence, la plus liquide du marché. Son poids dans la capitalisation globale se monte à 25%. De plus, le titre présente un risque financier quasi-nul. Concernant les valeurs du secteur bancaire, le constat est mitigé. En dépit de l’évolution positive de la rentabilité des banques cotées sur les dernières années, certaines valeurs, selon les analystes d’Attijari, présentent des niveaux de valorisations «très élevés». C’est particulièrement le cas pour BMCE Bank. La valeur présente un PER de 53,1 fois contre un dividende yield de 1,4% et un P/B de 6,5 fois contre un ROE de 12,5%(1). «Ces données font que BMCE se présente comme la valeur la plus chère du secteur», est-il indiqué au sein d’Attijari Intermédiation. En parallèle, d’autres valeurs (BCP et Attijariwafa bank) présentent des multiples plus intéressants. Les paris sont ainsi faits, à vous de jouer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Le ROE est de ratio de rentabilité. Le P/B est le bénéfice rapporté aux capitaux propres (données estimées en 2010). L’agroalimentaire: Attrayant aussi Les valeurs agroalimentaires devraient, également, bénéficier du retour de confiance général de la place. En dépit d’un manque de liquidité, les titres du secteur restent attrayants. A cet égard, la cession prochaine des trois valeurs agroalimentaires (Centrale Laitière, Cosumar et Lesieur) de l’ONA devrait améliorer la liquidité du secteur. D’ailleurs, ces titres sont des valeurs de fonds de portefeuille particulièrement intéressants à long terme. Au niveau du secteur des mines, le focus porte sans conteste sur la valeur Managem pour des raisons évidentes de multiples attractifs et de stratégie de développement bien déterminée. leconomiste.com ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprendre-au-maroc.com/previsions-boursieres-sonasid-addoha-iam-%e2%80%a6-les-valeurs-d%e2%80%99avenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui sont les PDG des sociétés cotées</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/qui-sont-les-pdg-des-societes-cotees/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/qui-sont-les-pdg-des-societes-cotees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karim2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[centrale-paris]]></category>
		<category><![CDATA[depuis-combien]]></category>
		<category><![CDATA[des-dirigeants]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants-peut]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeants-sont]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise-dans]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[les-entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[leur-management]]></category>
		<category><![CDATA[mustapha-chikhi]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[poursuivre-avec]]></category>
		<category><![CDATA[qui-signalent]]></category>
		<category><![CDATA[son-entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/qui-sont-les-pdg-des-societes-cotees/</guid>
		<description><![CDATA[ Synthèse d’une étude réalisée par Sia Conseil. 4 dirigeants sur 5 ont fait leurs études en France. Les PDG en poste depuis 20 ans en moyenne dans les entreprises familiales. L’étude réalisée par le cabinet Sia Conseil sous le thème: «Radiographie des dirigeants des sociétés cotées au Maroc» a permis de repérer le lien entre le parcours des PDG de ces grandes sociétés et le type d’organisation qu’ils dirigent. Réunissant des entreprises de différents secteurs, la Bourse de Casablanca abrite un nombre considérable de sociétés, soit 76 entreprises, que ce soit dans les télécoms, les banques, la construction ou l’immobilier… Le succès de certaines entreprises pousse à s’interroger sur leur management, sur leur organisation, et surtout sur le profil de leur dirigeant. Qui sont ces patrons? Quelle formation ils ont suivie? Et depuis combien de temps ils sont à la tête de l’entreprise? Dans l’étude, l’accent a été mis sur la corrélation entre l’ancienneté du dirigeant et la catégorie de son entreprise, sa formation et la trajectoire suivie dans l’entreprise. De ce point de vue, les sociétés cotées se scindent en deux catégories. La première est celle dont les dirigeants sont en poste depuis 20 ans en moyenne. Ce sont essentiellement des groupes familiaux et des entreprises qui privilégient la stabilité dans leur management. La culture managériale propre à ces sociétés explique cette longévité de la direction. En opposition à ce management de très longue durée, la catégorie «10 ans» recense les entreprises publiques, qui ont en moyenne un turnover au moins deux fois plus rapide. L’ancienneté des dirigeants n’y dépasse pas 8,5 ans. Il en va de même au sein des multinationales. Cette tendance au renouvellement des cadres dirigeants peut s’expliquer par une volonté de dynamisme au sein des holdings publiques, dont le mode de fonctionnement s’approche de plus en plus du modèle international privé. Par ailleurs, l’étude révèle que le passage à l’étranger, pour y mener un cursus ou une spécialisation, est presque toujours la case de départ d’une carrière (entre 80 et 100%) dans les sociétés qui font la place boursière marocaine. La France arrive en tête des pays d’accueil pour le séjour d’études (85%), que ce soit en école d’ingénieurs (47%) ou de commerce (42%): Polytechnique, Mines de Paris, Centrale Paris, Dauphine, HEC, IEP Paris… Le MBA (aux Etats-Unis notamment) qui devient presque la norme pour les jeunes actifs exerçant dans certains secteurs (finance, entrepreneuriat…), n’est pour le moment pas une pratique répandue auprès des dirigeants des sociétés cotées marocaines. Le rapprochement de la carrière du dirigeant avec le type d’entreprise dans lequel il exerce a permis de sortir deux types de profils dans les groupes à participation majoritairement publique: des dirigeants qui ont eu une carrière exclusivement dans les holdings publiques, en général au sein d’un même secteur, comme l’énergie, les mines, les travaux publics, l’agro-alimentaire… D’autres, dont la carrière s’est développée dans les multinationales (notamment les grandes institutions financières, d’audit et de conseil internationales) avant de rejoindre les holdings étatiques. Quant à la carrière des dirigeants des groupes familiaux, elle se déroule, par définition, au sein même du groupe, où la succession familiale (dynastique) est une tradition de management. Fiche technique de l’enquête L’étude sur le profil des patrons des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca a été réalisée au deuxième trimestre 2010, par le cabinet Sia Conseil. Un cabinet indépendant du conseil en management d’origine française, basé à Casablanca. A travers une analyse qualitative et quantitative sur un échantillon de 76 sociétés, les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca ont été réparties en quatre catégories. Il s’agit des sociétés à participation majoritairement publique, des groupes familiaux, des multinationales et des sociétés domestiques. leconomiste.com ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprendre-au-maroc.com/qui-sont-les-pdg-des-societes-cotees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vérité sur la baisse des prix des médicaments est incomplète</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/la-verite-sur-la-baisse-des-prix-des-medicaments-est-incomplete/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/la-verite-sur-la-baisse-des-prix-des-medicaments-est-incomplete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>youssef2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[des-politiques]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[matique-devient]]></category>
		<category><![CDATA[sentent-autant]]></category>
		<category><![CDATA[seulement-sont]]></category>
		<category><![CDATA[une-quinzaine]]></category>
		<category><![CDATA[valeur-absolue]]></category>
		<category><![CDATA[veulent-aujourd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/la-verite-sur-la-baisse-des-prix-des-medicaments-est-incomplete/</guid>
		<description><![CDATA[ La mission parlementaire d'information sur le sujet ne donne plus signe de vie après avoir remué ciel et terre pour livrer toute la vérité sur un sujet qui dérange. Toutefois, c'est loin d'être suffisant pour avoir de la visibilité ni même pour prendre les mesures qu'il faut pour remédier à la cherté du médicament au Maroc. La situation laisse, par conséquent, libre cours aux interprétations et autres tentatives de remplir le vide. Pas plus tard que jeudi dernier, le syndicat des pharmaciens de Casablanca a présenté les résultats d'un sondage auprès des officines réalisé par un cabinet français. Tenu jalousement sous embargo, ce sondage téléphonique auprès de 400 officines sur 10.000 n'a pas été reconnu par la Fédération des syndicats des pharmaciens du Maroc. Contacté, son président, Kamal Belhaj, n'y est pas allé de main morte pour traiter cette étude de travail d'amateurs. Sans privilégier pour autant l'action parlementaire, le responsable estime que le vrai débat est ailleurs. Belhaj reconnaît que le prix du médicament reste en valeur absolue cher et pas seulement au Maroc. Mais il voit la question d'un angle tout à fait différent. Le mal serait dans l'incapacité des politiques à prendre des décisions qui engagent tout un pays et conditionnent l'accès aux soins des patients qui n'ont pas les moyens de se faire dûment soigner. Sans reconnaître au pharmacien le droit de substitution des médicaments chers par des génériques, le débat serait d'office tronqué. Cela fait, justement, des années que l'on attend une loi qui peut être l'unique voie du salut pour clore le dossier. Mais c'est sans compter sur le redoutable lobby de l'industrie pharmaceutique au Maroc qui après avoir grignoté ses carottes fiscales, résiste aux appels pressants de revoir les prix à la baisse. Certes, en vendant plus cher que sous d'autres cieux, le secteur a financé son essor et acquis ses lettres de noblesse en matière de qualité et d'efficacité des produits. N'empêche qu'il a aujourd'hui du mal à lâcher du lest. Tenez-vous bien qu'aux Etats-Unis, pays où l'on revendique le plus grand nombre de licences en industrie pharmaceutique, 80% des médicaments vendus sont des génériques. Ce taux est de 70% en France, 78% en Allemagne, tandis que le Maroc se contente d'un petit 18%. Plus encore et au-delà des effets d'annonce, sur les 160 médicaments qui ont baissé durant cette année, une quinzaine seulement sont vendus au niveau des pharmacies, révèle-t-on. Le reste fait partie des lots utilisés dans les centres hospitaliers. Autre bémol, cela fait une quinzaine d'années que les prix de ces mêmes médicaments devaient être révisés alors que la périodicité doit être de deux ans. Les pharmaciens veulent aujourd'hui que le débat soit mené autrement que par la diabolisation de leur profession. Il est vrai qu'aujourd'hui la question est présentée comme une confrontation entre deux clans. La profession qui, légitimement ou pas, défend son beefsteak et les parlementaires qui tout en incriminant la cherté des prix ne savent plus comment s'y prendre. On ne le redira jamais assez, sans une assurance maladie performante qui fait l'unanimité et un pouvoir d'achat amélioré, les marges de manœuvre des uns et des autres restent trop étroites. La problématique devient sociétale avec des risques de démagogie et de récupération politicienne. Belhaj et une armée de pharmaciens veulent, par exemple, que la TVA sur le médicament soit supprimée ou du moins revue à la baisse. Selon ce responsable, il n'est plus admis que l'Etat taxe les médicaments à hauteur de 21%, avec quelques nuances pour certains produits, et que des pays de la région à économie similaire appliquent 0% de TVA. Même aux Etats-Unis où le pouvoir d'achat est élevé, la TVA sur le médicament n'est que de 2,1%. Ils sont plusieurs les professionnels qui regrettent que la TVA sur les produits alimentaires soit au même niveau que celle imposée aux médicaments. Néanmoins, cette option est loin d'être envisageable en cette période de crise et de vache maigre pour les recettes fiscales de l'Etat. Il faut donc chercher ailleurs. Le ministère de la Santé qui fixe les prix a du pain sur la planche et l'obligation de trouver d'autres solutions moins contraignantes ni pour les caisses de l'Etat ni pour les bourses des citoyens. Les propositions de la mission parlementaire représentent autant de pistes de solutions, mais c'est leur applicabilité qui pose problème. Le rapport a qualifié la réglementation appliquée par le ministère pour la fixation des prix de caduque et truffée de failles exploitées par les industriels. Il a opté pour l'adoption du droit de substitution parmi tant d'autres solutions. Mais l'on sent aussi que la volonté manque aussi bien aux parlementaires qu'au gouvernement d'aller droit au but au lieu de ménager les sentiments des parties prenantes. lematin.ma ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprendre-au-maroc.com/la-verite-sur-la-baisse-des-prix-des-medicaments-est-incomplete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’économie marocaine peu affectée par la baisse de l’Euro</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/l%e2%80%99economie-marocaine-peu-affectee-par-la-baisse-de-l%e2%80%99euro/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/l%e2%80%99economie-marocaine-peu-affectee-par-la-baisse-de-l%e2%80%99euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yassinebenhajjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[amorti-plus]]></category>
		<category><![CDATA[banque-centrale]]></category>
		<category><![CDATA[filiale-fran]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[layher]]></category>
		<category><![CDATA[layher-maroc]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie-unique]]></category>
		<category><![CDATA[rieure-publique]]></category>
		<category><![CDATA[tant-utilis]]></category>
		<category><![CDATA[traiter-tous]]></category>
		<category><![CDATA[universel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/l%e2%80%99economie-marocaine-peu-affectee-par-la-baisse-de-l%e2%80%99euro/</guid>
		<description><![CDATA[ La chute de la monnaie unique européenne par rapport au dollar est-elle de nature à affecter l’économie marocaine, dont le Dirham, la monnaie locale, est fortement ancrée à l’Euro ? Éléments de réponses. La parité Euro/Dollar était jeudi de 1,20, toujours dans les niveaux les plus bas depuis quatre ans. En près d'un semestre, soit depuis décembre 2009, la monnaie unique européenne a perdu près de 20% de sa valeur par rapport au dollar. Les échanges extérieurs du Maroc sont réalisés principalement avec l'Europe, notamment la France et l'Espagne. En 2009, les importations du Maroc à partir de l'Hexagone ont représenté 15,7% du total des importations, tandis que la part des exportations vers ce pays était de 24,5%. Les recettes MRE (marocains résidents à l’étranger) en provenance de la France se sont élevées à 21,45 milliards de DH, soit 42,7% du total des recettes MRE, et les investissements français ont représenté 28,7 % de l'ensemble des investissements directs étrangers (IDE). L'Espagne, en deuxième position dans le commerce extérieur du Maroc, a absorbé 21,2% des exportations totales du pays et fourni 12,1% des importations marocaines. Selon la banque centrale du Maroc, un euro s'échangeait au mois d'avril 2010 contre 11,18 dirhams, au lieu de un euro contre 11,30 dirhams en janvier 2010, soit une appréciation de la monnaie nationale de 1,06%. Mais, en glissement annuel, la Banque centrale indique que le dirham s'est déprécié de 0,29% par rapport à l'euro, de 2,73% par rapport à la livre sterling et de 4,08% par rapport au yen japonais. Faible ancrage sur le dollar Mais, avec le billet vert, les données sont différentes, puisque le dirham n’est pas ancré au dollar. Le rebond du dollar par rapport à l’Euro a ainsi affecté le Dirham, qui s’est déprécié de près de 6 % entre fin décembre 2009 et fin avril 2010, selon la banque centrale du Maroc. Si c’est une bonne nouvelle pour les exportations, elle est mauvaise pour les importations. Le Maroc, importateur net de produit pétroliers, sera ainsi pénalisé par la hausse de la facture pétrolière, plus en valeur qu’en volume. Elle a atteint les 2,1 milliards de dirhams, en hausse de 51%, d’autant que les prix du brut sont fixés en dollar. En outre, la dette, libellée en dollar, va également s'apprécier légèrement, mais cette appréciation est compensée par le gain tout aussi léger réalisé sur la dette libellée en euro. « Dans la mesure où la structure de la dette en devise reflète grosso modo la composition du panier de référence du dirham, nous ne nous faisons pas de souci sur les effets des fluctuations monétaires. Il y a un équilibre qui s'opère », selon un économiste de la place. Actuellement, la dette extérieure publique, celle du Trésor et celle garantie par l'Etat (entreprises publiques, collectivités locales), est composée à 72,7% en euro, 8,6% en dollar, 6,2% en yen japonais et 12,5% en autres monnaies. La dette extérieure du Trésor, elle, est à 76,7% en euro, 10% en dollar, 3,3% en yen et 9,5% en autres monnaies. Et, si, pour l’heure, les grands équilibres semblent ne pas être affectés, des experts estiment que la tendance pourrait être inversée et constituer une menace pour le commerce du Maroc si le dollar continue son ascension. L'évolution de la cotation du Dirham La cotation du dirham a connu plusieurs étapes. De 1973 à 1990, la cotation du dirham se faisait sur la base d'un panier de devises, reflétant la structure des échanges du Maroc avec l'extérieur. Mais en 1990, avec la dévaluation du dirham, un nouveau panier avait été adopté où la part des monnaies européennes a été renforcée en perspective de l'accord d'association avec l'Union européenne. Avec l'avènement de l'euro en 1999, une révision de la structure du panier avait été mise en place : l'euro remplace les autres monnaies européennes. En avril 2001, le panier a été réaménagé, limitant sa composition à l'euro et au dollar américain avec des pondérations respectives de 80% et 20%. la vie éco ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprendre-au-maroc.com/l%e2%80%99economie-marocaine-peu-affectee-par-la-baisse-de-l%e2%80%99euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontre samedi à Paris sur la création d&#8217;entreprises au Maroc</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/rencontre-samedi-a-paris-sur-la-creation-dentreprises-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/rencontre-samedi-a-paris-sur-la-creation-dentreprises-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>youssef2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[animeront-aussi]]></category>
		<category><![CDATA[apprend-on-aupr]]></category>
		<category><![CDATA[barid-bank]]></category>
		<category><![CDATA[encourager-les]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneurs]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[leur-entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[maghrib]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[pour-rejoindre]]></category>
		<category><![CDATA[samedi-prochain]]></category>
		<category><![CDATA[son-entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/rencontre-samedi-a-paris-sur-la-creation-dentreprises-au-maroc/</guid>
