<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entreprendre au Maroc &#187; casablanca</title>
	<atom:link href="http://www.entreprendre-au-maroc.com/tag/casablanca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com</link>
	<description>s’installer et entreprendre au Maroc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le tramway de Casablanca sera livré en décembre 2012</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/le-tramway-de-casablanca-sera-livre-en-decembre-2012/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/le-tramway-de-casablanca-sera-livre-en-decembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[emploi-inscrits]]></category>
		<category><![CDATA[grands-secteurs]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[mohamed-zefzaf]]></category>
		<category><![CDATA[moumen]]></category>
		<category><![CDATA[moyen-terme]]></category>
		<category><![CDATA[res-formations]]></category>
		<category><![CDATA[technicien-spa]]></category>
		<category><![CDATA[tiers-porteurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/le-tramway-de-casablanca-sera-livre-en-decembre-2012/</guid>
		<description><![CDATA[ Il sera en service de 5h du matin à 1h après minuit. Une fréquence de passage de 4 minutes. Le 12/12 /2012. C’est la célèbre formule de Mohamed Sajid, maire de Casablanca, pour indiquer le jour de mise en service du tramway. Tiendra-t-il cette promesse? Youssef Draiss, DG de la société Casa-Transport, confirme: «A la cadence de la marche des travaux, nous sommes strictement dans les délais». C’était lors de l’examen oral de Draiss devant la dernière assemblée des élus. Faut-il le préciser, le projet de tramway est un projet du Conseil de la ville. C’est ce dernier qui assure presque les deux tiers du financement, soit 2,3 milliards de DH. Le 12 décembre 2012, les Casablancais n’auront plus besoin d’attendre une éternité devant les arrêts de bus. Ils n’auront plus besoin de se bagarrer pour avoir une place dans un grand taxi. Dès 5 heures du matin, le tramway commencera à sillonner les quartiers de la métropole. Toutes les zones de grande affluence (quartier des Hôpitaux, zones industrielles, facultés, etc.) seront desservies et c’est une exigence des élus qui, lors des réunions de consultation avec les bureaux d’études (Simali et Sistra), ont arrêté le tracé. Finies les attentes interminables. Le tramway passera toutes les 4 minutes en heure de pointe. Les usagers n’auront pas non plus à parcourir des distances pour monter à bord d’une rame. Tous les 500 mètres, il y aura une station, en bonne et due forme. Ce qui fera au total 48 stations de Sidi Moumen (départ) à Hay Hassani (terminus). Les bus, les grands et petits taxis auront un adversaire redoutable. D’autant plus que les 37 rames, à livrer dès le début de 2012 à raison de 3 à 4 rames par mois, ont une capacité de 250.000 passagers par jour. Il est prévu que le tramway fera le trajet de 30 kilomètres en 50 minutes. Un bus aujourd’hui parcourt le tiers de cette distance en 45 minutes en heure de pointe. Actuellement, tout l’effort de Casa-Transport se concentre sur le déplacement des réseaux. A quel prix? Le coût de cette opération est de 400 millions de DH. Enveloppe qui servira au payement des entreprises adjudicataires de ce marché. Dès le début, le maître d’ouvrage a opté pour la division du trajet en quatre zones et chacune des zones est adjugée à une entreprise à part. Les services d’une société spécialisée dans la signalisation sont également sollicités en vue d’alléger au maximum les désagréments aux usagers de la voie. Le déplacement des réseaux est un chantier qui prépare aux chantiers suivants (génie civile et voie ferrée) et avance selon le planning initial. Il a atteint un taux moyen de réalisation de 62%. Plus en détail, sur les 16 boulevards concernés, les travaux ont dépassé 70% sur 8 voies tandis que 4 boulevards en sont à 50% d’avancement. Le boulevard Mohammed V sort, toutefois, du lot. Il est à peine à 35% du fait que les travaux viennent à peine d’y commencer. Cependant, sur trois des grands axes, les déplacements des réseaux n’ont pas encore été lancés. Il s’agit des boulevards Hassan II, Omar El Khyam et Afghanistan (voir tableau). Autre chantier ouvert en parallèle au déplacement des réseaux, celui du centre de maintenance qui a élu domicile au quartier Sidi Moumen sur 6,8 hectares. Quelque 5 hectares ont été mis à disposition par la mairie qui les a pris sur les 100 hectares du don royal (de feu Hassan II). Le 1,8 hectare appartient à l’Etat qui l’a cédé à la société Casa-Transport au prix symbolique de 80 DH le mètre carré. Les travaux de creusement ont été lancés en mai 2010 par la société Sitam adjudicataire du marché pour un montant d’un peu plus de 18 millions de DH. «La réception de la première rame aura lieu en novembre 2011», affirme Draiss. Déjà, le maître d’ouvrage prépare la prochaine étape, celle de la voie ferrée. Le chantier sera scindé en trois tranches. La première a été attribuée à l’entreprise turque Yapi Merkezi pour une enveloppe de 467 millions de DH. Elle se mettra à l’œuvre en septembre 2010. L’appel d’offres pour la seconde tranche a été lancé le 2 juillet et un autre pour la dernière tranche est prévu pour le 29 du même mois. Chaque tranche comprend un certain nombre d’axes. Le premier va du boulevard Mohamed Zefzaf (Sidi Moumen) au Boulevard Chouhada (Hay Mohammadi). Le second part du boulevard Ali Yata jusqu’au boulevard Abdelmoumen. Le dernier chantier de la voie ferrée s’ouvrira sur le boulevard de la Mecque jusqu’aux facultés et du boulevard Anoual au boulevard Afghanistan à Hay Hassani. Etude sur la tarification En parallèle à la maîtrise d’ouvrage, Casa-Transport mène des études diverses. Une étude servira à déterminer les meilleures façons de gérer la circulation autour de la voie ferrée. L’importance des boulevards sera revue ainsi que la restructuration des carrefours. Mais ce qui tient le plus au cœur des casablancais, c’est le prix du ticket. Une étude est, justement, entamée en vue d’établir des niveaux de tarification et les scénarios d’un tarif uniforme. leconomiste.com ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprendre-au-maroc.com/le-tramway-de-casablanca-sera-livre-en-decembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;INPT annonce l&#8217;ouverture d&#8217;une annexe au TechnoparK de Casablanca</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/linpt-annonce-louverture-dune-annexe-au-technopark-de-casablanca/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/linpt-annonce-louverture-dune-annexe-au-technopark-de-casablanca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yassinebenhajjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[couvrant-les]]></category>
		<category><![CDATA[des-nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[des-options]]></category>
		<category><![CDATA[inpt]]></category>
		<category><![CDATA[nieur-intitul]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle-entit]]></category>
		<category><![CDATA[proposant-une]]></category>
		<category><![CDATA[proposera-une]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[tronc-commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/linpt-annonce-louverture-dune-annexe-au-technopark-de-casablanca/</guid>
		<description><![CDATA[ L'Institut National des Postes et des Télécommunications (INPT) a annoncé, jeudi à Rabat, l'ouverture, septembre prochain, d'une annexe au TechnoparK de Casablanca proposant une nouvelle option du cycle d'ingénieur intitulée "Système d'information pour le management". "Le Maroc a besoin d'ingénieurs d'Etat, lauréats de l'INPT au regard des grands chantiers lancés dans le pays", a indiqué le ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies, M. Ahmed Réda Chami lors de la cérémonie de remise des diplô mes aux lauréats de la 17ème promotion (2009-2010) des ingénieurs de l'INPT, Crée en 1961. Ces ingénieurs, grâce à leur formation, vont accéder au marché de l'emploi dans délais brefs et peuvent facilement être au fait des mutations rapides que connait le secteur des technologies de l'information et des télécommunications, a-t-il souligné. De son cô té, le Directeur de l'INPT, M. Abdelfattah Charif Chefhaouni a fait observer que cette nouvelle entité proposera une nouvelle option du cycle d'ingénieur intitulée "système d'information pour le management" visant à former près de 100 ingénieurs par an. Cette annexe démarrera la prochaine rentrée avec la voie d'approfondissement de troisième année du cycle ingénieur en systèmes d'information pour le management et hébergera également en formation continue les Masters spécialisés, a-t-il ajouté. L'INPT a diversifié les options de troisième année en optant pour un tronc commun couvrant les trois premiers semestres, des options de télécommunications, en informatique et en management à partir du 4ème semestre et des voies d'approfondissement couvrant des métiers au 5ème semestre , a-t-il fait observer. map ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprendre-au-maroc.com/linpt-annonce-louverture-dune-annexe-au-technopark-de-casablanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la cotation d&#8217;Ennakl à Casablanca et à Tunis</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/lancement-de-la-cotation-dennakl-a-casablanca-et-a-tunis/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/lancement-de-la-cotation-dennakl-a-casablanca-et-a-tunis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yassinebenhajjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[actions-alors]]></category>
		<category><![CDATA[autres-mesures]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[commerce-ext]]></category>
		<category><![CDATA[demande-interne]]></category>
		<category><![CDATA[donnant-ainsi]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[largement-sup]]></category>
		<category><![CDATA[maghreb-arabe]]></category>
		<category><![CDATA[rieur-national]]></category>
		<category><![CDATA[sentation-des]]></category>
		<category><![CDATA[visions-financi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/lancement-de-la-cotation-dennakl-a-casablanca-et-a-tunis/</guid>
		<description><![CDATA[ Hier, le titre a été réservé à la hausse sur les deux marchés, sous l'effet d'une demande largement supérieure à l'offre. La journée d'hier est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la Bourse de Casablanca. En sonnant la cloche d'ouverture à l'occasion de la cérémonie de première cotation de la société tunisienne qu'il préside, « Ennakl Automobiles », Mohamed Sakher El Materi a franchi un premier pas décisif vers l'édification d'un marché maghrébin intégré. L'entreprise spécialisée dans la distribution des marques Volkswagen, Audi, Porsche est la première à avoir mené une double opération d'introduction à la fois à Casablanca (10% du capital) et à Tunis (30%). Pour immortaliser ce moment historique, une visioconférence a été organisée hier entre les sièges des deux Bourses, en présence des principaux acteurs des marchés financiers marocain et tunisien. Le secrétaire général de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), Lahbib Benyahia, a tenu à marquer lui aussi sa participation à la cérémonie «casablancaise», donnant ainsi une forte symbolique politique à l'évènement. La première cotation d'Ennakl a été précédée par une présentation des résultats techniques de l'opération. Il en ressort un véritable engouement de la part des investisseurs. En effet, l'OPV a été sursouscrite 22 fois en Tunisie et 8 fois au Maroc, apportant à l'entreprise respectivement 49.000 et 9.000 nouveaux actionnaires. Pour la partie réservée au marché casablancais, ce sont 3 millions d'actions qui ont été offertes au public au prix unitaire de 64,22 DH, soit un montant global de 192,6 millions de DH. In fine, pas moins de 9011 souscripteurs, issus de 17 régions et de 17 nationalités, ont pris part à l'opération. Le taux de satisfaction a atteint 12,66% avec 23,7 millions d'actions demandées, soit un montant de 1,52 milliard de DH. Le taux de satisfaction le plus élevé a été enregistré chez les personnes physiques (21,38%) pour un montant souscrit de l'ordre de 454 millions de DH. Les institutionnels, eux, ont été servis à hauteur de 8,81% pour un montant souscrit qui s'élève à 984 millions de DH. Ils ont demandé 15,3 millions d'actions alors que l'offre qui leur est destinée se limite à 1,3 million de titres. Visiblement, l'engouement des investisseurs se poursuit même après le lancement de la cotation. Dès les premières secondes d'ouverture hier, à Casablanca comme à Tunis, le titre Ennakl a été réservé à la hausse sous l'effet d'une demande largement supérieure à l'offre. Un comportement qui augure un bon début de l'entreprise tunisienne dans sa nouvelle vie boursière. lematin.ma ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprendre-au-maroc.com/lancement-de-la-cotation-dennakl-a-casablanca-et-a-tunis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoroutes : Bientôt des panneaux de signalisation à message variable</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/autoroutes-bientot-des-panneaux-de-signalisation-a-message-variable/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/autoroutes-bientot-des-panneaux-de-signalisation-a-message-variable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yassinebenhajjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[biais-notamment]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes-vieilles]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mustapha-chikhi]]></category>
		<category><![CDATA[poursuivre-avec]]></category>
		<category><![CDATA[premier-temps]]></category>
		<category><![CDATA[qui-signalent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/autoroutes-bientot-des-panneaux-de-signalisation-a-message-variable/</guid>
		<description><![CDATA[ Autoroutes du Maroc (ADM) veut se mettre au niveau des meilleures pratiques européennes en matière de sécurité et fluidité du trafic. Le management de la société a visé bon en décidant de moderniser un réseau qui ne cesse de se développer, ayant atteint la taille critique en terme de trafic pour que son système d'exploitation soit amélioré. C'est donc, hier, à Casablanca que les détails de ce nouveau système ont été dévoilés. Il s'agit d'un ré-engineering qui permet de définir la consistance et la fonctionnalité d'un Système d'aide à l'exploitation (SAE). Il assure une remontée instantanée des données du trafic permettant des interventions rapides et informant en même temps les usagers en temps réel sur les conditions du trafic. Dans un premier temps, un site pilote a été choisi pour la mise en place du système, à savoir Casablanca-Rabat, le contournement de Casablanca et Casablanca-Settat. Le coût de cette première expérience, qui sera ensuite généralisée à l'ensemble du réseau, est de 38 millions de DH dont le tiers a été alloué à la composante informatique, nous a expliqué Ahmed Mouline, chef de la division ingénierie d'exploitation à ADM. L'on apprend aussi que l'ouverture des plis pour l'octroi des marchés ayant trait à la partie équipement du système aura lieu aujourd'hui. Pour maîtriser le projet et avoir plus de visibilité sur les changements à apporter en cours de route, ADM a bien évité d'acheter une solution clé en main. Quant au retour sur investissement et l'impact du nouveau système sur la réduction des accidents et autres embouteillages, Mustapha Chikhi, directeur de l'ingénierie, avoue qu'il faut attendre encore cinq ans. Mais les usagers de l'autoroute auront bientôt ces fameux panneaux à message variable qui signalent l'existence d'un bouchon ou d'un accident pour mieux s'y préparer. Ils n'auront plus recours aux bonnes vieilles méthodes de solidarité comme allumer le signal de détresse pour informer les conducteurs qui suivent. ADM aura, par ailleurs, bien pris ses dispositions pour la bonne marche du nouveau système. Il s'agit de la mise en place d'une infrastructure de télécommunications en fibres optiques sur 900 km et d'un réseau de transmission. Et pour boucler la boucle, un centre de coordination du trafic sera installé dans l'avenir. lematin.ma ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprendre-au-maroc.com/autoroutes-bientot-des-panneaux-de-signalisation-a-message-variable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des Turcs réaliseront la zone 1 du tramway de Casablanca</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/des-turcs-realiseront-la-zone-1-du-tramway-de-casablanca/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/des-turcs-realiseront-la-zone-1-du-tramway-de-casablanca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[desservir]]></category>
		<category><![CDATA[entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[markazi]]></category>
		<category><![CDATA[moumen]]></category>
		<category><![CDATA[panoramique]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/des-turcs-realiseront-la-zone-1-du-tramway-de-casablanca/</guid>
		<description><![CDATA[ L'entreprise Yapi Markazi a remporté l'appel d'offres lancé par Casa Transports concernant la zone reliant Sidi Moumen à Hay Mohammadi. L'entreprise Yapi Markazi a remporté l'appel d'offres lancé par Casa Transports concernant la zone reliant Sidi Moumen à Hay Mohammadi. L'entreprise Turque Yapi Markazi a remporté le marché du tramway de Casablanca relatif à la plate forme voie ferrée pour la zone 1 reliant Sidi Moumen à Hay Mohammadi. Selon Casatramway, Yapi Markazi va investir une enveloppe budgétaire de 467 MDH. «Cette entreprise turque est leader dans son domaine et réalise annuellement un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards de Dirhams », indique un communiqué de la société maitre d'ouvrage de la première ligne de tramway à Casablanca. Les travaux pour la plate forme voie ferrée pour la zone 1 seront entamés à partir du mois de septembre prochain. Pour rappel, il est à noter que huit groupements ont répondu à l'appel d'offres international lancé par Casa Transport SA concernant la zone 1. Il s'agit des groupements TSO-STAM, ETF-SGTM, Alstom-Bouygues BAT INT-BYMARO-Alstom Maroc, Colas Rail-GTR-LRM, Yapi Markazi, Balzola-Injaz, Joca-Intervias-Sotravo et Somafel-TGCC. Mais seul Yapi Markazi a pu s'adjuger ce marché en répondant aux caractéristiques et budget exigé par Casa Transport. Cette dernière a induqé udans un communiqué de presse que d'autres appels d'offres pour les deux autres lots de la plate forme voie ferrée seront bientôt lancés en juillet 2010. Il est à signaler que la deuxième partie du projet de tramway est réservée à la mise en place de la voie ferrée. La réalisation de cette première ligne du tramway, d'une longueur de 28 km, se fera sur une durée de 4 ans. Ainsi, les Casablancais pourront emprunter le tramway vers la fin de l'année 2012. Entretemps, ils seront obligés de prendre des raccourcis et emprunter des déviations mises en place par les responsables du projet. Rappelons que la première tranche du tramway desservira le plus grand nombre de quartiers de la métropole. Cette ligne prioritaire commencera à partir de Sidi Moumen vers les boulevards Oqba et Ibn Tachfine pour arriver par la suite au quartier Hay Mohammadi via le boulevard Achouhada. Le tramway devra passer également près des anciens abattoirs de Casablanca pour desservir le boulevard Bahmad et donc la gare ferroviaire Casa-voyageurs afin de créer une intermodalité avec les autres moyens de transport disponibles au niveau de la métropole. La première ligne du tramway devra se diriger, après, au boulevard Mohammed V jusqu'à la place des Nations unies, puis les boulevards Hassan II et Abdelmoumen. A partir de ce point, le tracé du tramway se divisera en deux ''branches''. La première desservira le boulevard Anwal, quartier Derb Ghallef, et le nouveau pôle d'Anfa jusqu'au quartier Hay Hassani. Cette ''branche'' passera, selon la maquette du projet, par les Bd Omar Khayam, Sidi Abderrahmane et Bd Afghanistan. Par ailleurs, la deuxième ''branche'' couvrira l'avenue de La Mecque et le boulevard Panoramique en passant derrière la gare 'Oasis'. Elle passera également près du Technopark, du boulevard des Préfectures avant de s'arrêter près du campus universitaire. Inspiré de l'expérience bordelaise, le tramway de Casablanca devra transformer tout le paysage de la métropole. Où est la première ligne ? Selon Casa Transport, les travaux pour la réalisation de la première ligne de Tramway de 30 km se poursuivent selon le planning arrêté initialement. Les travaux de déviation des réseaux sont réalisés à hauteur de 60%. Le matériel roulant est en cours de construction auprès de ALSTOM pour livraison de la première rame du Tramway en novembre 2011. Les travaux du centre de maintenance situé à Sidi Moumen ont été entamés depuis mai 2010. La première ligne de Tramway de Casablanca, d'une longueur de 30 km, dessert les principaux quartiers et équipements de la ville de Casablanca et permettra de transporter 25.0000 voyageurs par jours. Etat d'avancement des travaux Les travaux du boulevard Mohammed V sont avancés à 30% Le chantier du boulevard Abdelmoumen est accompli à 85% Les travaux du boulevard Mecca sont réalisés à 90% La ligne passant par le boulevard Panoramique est réalisée à un pourcentage de 66% La Route Ouled Said est arrivée à 73% La ligne tramway du boulevard des préfectures est arrivée à 68% Le chantier du boulevard des Facultés est avancé à 48% Au niveau Anoual - François Villon, le chantier est avancé à 57% Le chantier du boulevard Omar Khayame commencera en mois de juillet Les travaux du boulevard Afghanistan commenceront en juillet 2010 Le chantier du boulevard Hassan II commencera en juillet 2010. lematin.ma ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprendre-au-maroc.com/des-turcs-realiseront-la-zone-1-du-tramway-de-casablanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;école supérieure d&#8217;architecture de Casablanca s’apprête à diplômer sa première promotion</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/lecole-superieure-darchitecture-de-casablanca-s%e2%80%99apprete-a-diplomer-sa-premiere-promotion/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/lecole-superieure-darchitecture-de-casablanca-s%e2%80%99apprete-a-diplomer-sa-premiere-promotion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 07:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karim2010</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[accompagner]]></category>
		<category><![CDATA[base-logistique]]></category>
		<category><![CDATA[besoin-urgent]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[des-architectes]]></category>
		<category><![CDATA[eac]]></category>
		<category><![CDATA[groupe-leader]]></category>
		<category><![CDATA[maroc-elle]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[plan-triennal]]></category>
		<category><![CDATA[politique-forte]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[son-challenge]]></category>
		<category><![CDATA[tat-marocain]]></category>
		<category><![CDATA[tudiants-issus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/lecole-superieure-darchitecture-de-casablanca-s%e2%80%99apprete-a-diplomer-sa-premiere-promotion/</guid>
		<description><![CDATA[ Véritable précurseur en 2004, l'école supérieure d'architecture de Casablanca a ouvert la voie a la formation privée d'architectes au Maroc. Elle s'apprête a remettre a sa première promotion leurs diplômes d'architectes. Née d’une volonté politique forte – celle de contribuer à donner au Maroc les 3000 architectes qui lui manqueront en 2020 – des architectes préparés à la compétition internationale, l’Ecole Supérieure d’Architecture de Casablanca a ouvert la voie à une indispensable formation privée pour un diplôme d’architecte. Au terme d’un parcours de 6 ans, l’EAC s’apprête à diplômer sa première promotion : 5 étudiants issus d’une première promotion qui ont grandi avec l’Ecole, partagé son challenge et s’y sont forgé, sans doute plus que nul autre, une haute conception de leur métier. A l’heure de ces premiers diplômes, l’Ecole reçoit une reconnaissance internationale : des étudiants de la 5ème année viennent de s’illustrer à Mexico en décrochant le 2ème prix des Holcim Awards pour le développement durable. L’EAC, un précurseur né d’une volonté politique forte Qui a ouvert la voie Face au déficit annoncé de 3000 architectes en 2010, la volonté de l’Etat a été, dès 2004 de fournir au pays de nouveaux architectes pour accompagner le dynamisme que connaît le secteur de la construction. L’EAC est venue répondre à un besoin urgent de formation à cette profession. Pour 3 000 candidats, l’Ecole Nationale d’Architecture offre, avec ses 2 nouvelles antennes à Tetouan et à Fez, un total de 140 places. L’EAC, elle reçoit plus de 140 candidatures ( ?) et sélectionne sur concours en moyenne 30 à 40 étudiants, chaque année. Ouverte en 2004 avec 14 étudiants, l’EAC a aujourd’hui 6 ans et prés de 135 étudiants L’EAC est la première école privée d’architecture au Maroc, fondée en octobre 2004 à la demande du gouvernement par des architectes de renom. Le cursus universitaire de l’EAC est conforme aux normes de qualité nationales et internationales. Il est validé par l’ENA et confirmé par des audits réguliers réalisés par des experts d’écoles prestigieuses telles que Paris, La Villette ou la Cambre Bruxelles. L’état marocain vient de consolider son soutien à l’EAC par l’intégration de la société Al Omrane, filiale du Ministère de l’Habitat au conseil d’administration de l’Ecole, ainsi que le partenariat avec l’université Hassan II. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.entreprendre-au-maroc.com/lecole-superieure-darchitecture-de-casablanca-s%e2%80%99apprete-a-diplomer-sa-premiere-promotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une rencontre à Casablanca sur l&#8217;énergie solaire plaide pour la promotion des compétences</title>
		<link>http://www.entreprendre-au-maroc.com/une-rencontre-a-casablanca-sur-lenergie-solaire-plaide-pour-la-promotion-des-competences/</link>
		<comments>http://www.entreprendre-au-maroc.com/une-rencontre-a-casablanca-sur-lenergie-solaire-plaide-pour-la-promotion-des-competences/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yassinebenhajjam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[170-entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[casablanca]]></category>
		<category><![CDATA[cette-politique]]></category>
		<category><![CDATA[cette-recherche]]></category>
		<category><![CDATA[entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[les-entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[les-industriels]]></category>
		<category><![CDATA[les-prestations]]></category>
		<category><![CDATA[nergie-solaire]]></category>
		<category><![CDATA[outil-financier]]></category>
		<category><![CDATA[promotion-des]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.entreprendre-au-maroc.com/une-rencontre-a-casablanca-sur-lenergie-solaire-plaide-pour-la-promotion-des-competences/</guid>
